00件
最近見た物件
00件
検討リスト
富岡市周辺で空き家や不動産買取のご相談なら株式会社開成コーポレーションまで > (土地(売買))地域から探す > 富岡市 > 富岡市富岡売地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県富岡市富岡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 150万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 88.00㎡(26.61坪) | 坪単価 | 5.64万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/・富岡市地区計画 上州富岡北地区区域 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 物件番号 | 102309250 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富岡市富岡売地に関するこだわり条件から探す