00件
最近見た物件
00件
検討リスト
富岡市周辺で空き家や不動産買取のご相談なら株式会社開成コーポレーションまで > (土地(売買))地域から探す > 富岡市 > 富岡市田篠分譲地 > 区画②











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県富岡市田篠1001-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 770万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 373.96㎡(113.12坪) | 坪単価 | 6.81万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 7.5m 間口 14.1m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 3区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 未造成 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 96389603 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
敷地有効面積274.90㎡。 通路部分は区画③と共有。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富岡市田篠分譲地に関するこだわり条件から探す