貸戸建住宅 富岡市 宮崎 (神農原駅) 5DK
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 上信電鉄 / 神農原駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 群馬県富岡市宮崎 | ||||
築年月 | 1981年3月(築41年4ヶ月) | 面積 | 113.44㎡ | 間取り | 5DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 駐車場2台分 南向き ルームシェア可 二人入居可 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- お財布喜ぶ!礼金敷金(保証金)0円。お探しの方には嬉しいペット相談可。広々延床面積113.44㎡の居室空間、更に部屋をスッキリみせられるクローゼット有なので、お洋服の収納もバッチリです。
物件詳細情報
交通 | 上信電鉄 / 神農原駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 上信電鉄 / 上州一ノ宮駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 群馬県富岡市宮崎 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスコンロ付 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー プロパンガス給湯 給湯 フローリング プロパンガス 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回32500円 月々800円 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり 駐車場4台分(裏も使えば6台駐車可能) |
間取り | 5DK(和 6・6 洋 7.5・6・6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 113.44㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1981年3月(築41年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2022年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育の場合賃料+1000 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 予定 2022年06月中旬 |
更新料 | 新賃料 1.1ヶ月 | ||
物件番号 | 6957617824 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/22 | 次回更新予定日 | 2022/07/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)開成コーポレーション
- 交通:
- 上信電鉄上信線/西富岡 徒歩12分
- 住所:
- 群馬県富岡市黒川768-1
- TEL:
- 0274-64-3338
- FAX:
- 0274-63-6414
- 所属団体:
(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(6)第5527号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。