00件
最近見た物件
00件
検討リスト
富岡市周辺で空き家や不動産買取のご相談なら株式会社開成コーポレーションまで > (住宅以外建物全部)地域から探す > 富岡市 > 物件詳細
下仁田ICまで8分、富岡ICまで12分。
クレーン付き倉庫です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県富岡市神農原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 378.72㎡(114.56坪) |
価格 | 1,880万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 937.19㎡(283.49坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(南 公道 2.0m)(西 公道 4.5m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 5月 (築34年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 84211634 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富岡市以外の市区町村から探す
富岡市の町名から探す