00件
最近見た物件
00件
検討リスト
富岡市周辺で空き家や不動産買取のご相談なら株式会社開成コーポレーションまで > (戸建(売買))地域から探す > 富岡市 > 物件詳細
インター通り沿い93.16坪の売地です。大通りに面していますので居住用としてだけでなく店舗等事業用としての利用にも適しています。富岡IC近くなので交通も便利です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県富岡市内匠 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 108.89㎡(32.93坪) |
価格 | 500万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 307.67㎡(93.06坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | -(南 公道 17.0m 間口 26.4m)(南東 公道 3.6m 間口 11.2m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築46年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 83873175 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富岡市内匠の中古一戸建に関するこだわり条件から探す