00件
最近見た物件
00件
検討リスト
富岡市周辺で空き家や不動産買取のご相談なら株式会社開成コーポレーションまで > (住宅以外建物全部)地域から探す > 富岡市 > 富岡市田島倉庫 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県富岡市田島319-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 764.97㎡(231.4坪) |
価格 | 1億6,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 2663.37㎡(805.66坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(西 公道 25.8m 間口 50.6m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (築1年未満) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 完成済み/相談 |
物件番号 | 92550120 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富岡市の町名から探す